Ausstellung 1996 in Datteln
| Ergebnisse der Bewertung 1996 | |||
|---|---|---|---|
| Wettbewerb A = Neuzüchtungen 3 Stiele | |||
| A1a: Asiatische Hybriden, aufrecht, gelb/gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 84,0 | Goldstern | Josef Klein |
| 2 | 81,6 | Mondiicht | Josef Klein |
| 3 | 80,4 | Flamingo | Josef Klein |
| 4 | 78,8 | Sämling Nr.2 | Horst Schmidt |
| 5 | 76,6 | Sämling Nr.7 | Horst Schmidt |
| A1b: Asiatische Hybriden, aufrecht, rot/rotorange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 95,2 | Frankenturm | Andreas Winkler |
| 2 | 88,4 | Roter Kakadu | Helmut Wiedmann |
| 3 | 86,2 | Sämling Nr.1 | Horst Schmidt |
| 4 | 82,8 | Meran | Viktor Strasser |
| 5 | 76,2 | Saarglut | Josef Klein |
| 5 | 76,2 | Sämling Nr.3 | Horst Schmidt |
| ohne Wertung | Sämling Nr.4 | Horst Schmidt | |
| ohne Wertung | Sämling Nr.1 1 | Horst Schmidt | |
| ohne Wertung | Sämling 90/16/1 | Hermann Dierßen | |
| ohne Wertung | Sämling 90/16/2 | Hermann Dierßen | |
| A2a: Asiatische Hybriden, seitlich, gelb/gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 86,0 | Sämling 6/95 | Viktor Strasser |
| ohne Wertung | Sämling Nr.5 | Horst Schmidt | |
| A2c: Asiatische Hybriden, seitlich, weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 83,0 | Sämling Nr.1 | Peter Geiser |
| 3 | 74,0 | Sämling Nr.9 | Horst Schmidt |
| A3a: Asiatische Hybriden, hängend, gelb/gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 88,8 | Despina | Viktor Strasser |
| 2 | 86,0 | Palmanova | Gerhard Steinbrück |
| 3 | 85,8 | Oratiger | Josef Klein |
| 4 | 85,4 | Sämling Nr.8 | Horst Schmidt |
| A3b: Asiatische Hybriden, hängend, rot/rotorange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 92,2 | Saarturm | Josef Klein |
| 2 | 90,4 | Sämling Nr.6 | Horst Schmidt |
| ohne Wertung | Sämling Nr.34/96 | Viktor Strasser | |
| ohne Wertung | Sämling 90/35 | Hermann Dierßen | |
| A8a: Trompeten - Trichterform, gelb/gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 85,6 | Sämling 17/96 | Helmut Wiedmann |
| A11: Interspezifische Kreuzungen | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 84,2 | Roter Kalif | Andreas Winkler |
| Wettbewerb D = Neuzüchtungen 1 Stiel | |||
| D1a: Asiatische Hybriden, aufrecht, gelb/gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 88,0 | St. 145/1/92 | Gerhard Steinbrück |
| 2 | 86,0 | Sämling Nr.3/96 | Helmut Wiedmann |
| 3 | 83,0 | St. 113/6/89 | Gerhard Steinbrück |
| 4 | 82,2 | Sämling Nr. 10 | Horst Schmidt |
| 5 | 81,6 | Sämling 22/96 | Stefan Strasser |
| 6 | 80,6 | Sämling Nr. 1/96 | Helmut Wiedmann |
| 7 | 74,8 | Sämling Nr. 2/96 | Helmut Wiedmann |
| ohne Wertung | St 15/1/90 | Gerhard Steinbrück | |
| D1b: Asiatische Hybriden, aufrecht, rot/rotorange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 86,6 | Sämling Nr.7/96 | Helmut Wiedmann |
| 2 | 82,4 | Sämling Nr.6/96 | Helmut Wiedmann |
| 3 | 79,6 | St 150/1/92 | Gerhard Steinbrück |
| 4 | 79,0 | St 47/3/89 | Gerhard Steinbrück |
| 5 | 74,8 | St X/5/95 | Gerhard Steinbrück |
| 6 | 72,0 | Sämling Nr.5/96 | Helmut Wiedmann |
| D1c: Asiatische Hybriden, aufrecht, weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 84,0 | Sämling 31/96 | Stefan Strasser |
| 2 | 81,4 | Sämling 40/96 | Stefan Strasser |
| 3 | 76,2 | St 46/10/89 | Gerhard Steinbrück |
| 4 | 73,8 | Sämling Nr.8/96 | Helmut Wiedmann |
| 5 | 72,6 | Sämling 91 | W.Lorenz |
| D2a: Asiatische Hybriden, seitlich, gelb/gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 87,8 | Sämling 24/96 | Stefan Strasser |
| 2 | 80,2 | Sämling 11/96 | Helmut Wiedmann |
| 3 | 79,0 | St 183/1/89 | Gerhard Steinbrück |
| 4 | 78,8 | St 15417189 | Gerhard Steinbrück |
| 5 | 72,8 | St 15215/89 | Gerhard Steinbrück |
| 6 | 67,4 | Sämling 10/96 | Helmut Wiedmann |
| 7 | 62,2 | Sämling 9/96 | Helmut Wiedmann |
| D2b: Asiatische Hybriden, seitlich, rot/rotorange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 2 | 75,4 | St 92/3/92 | Gerhard Steinbrück |
| 3 | 74,4 | St 65/1/88 | Gerhard Steinbrück |
| D2c: Asiatische Hybriden, seitlich, weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 89,0 | St 309/3/89 | Gerhard Steinbrück |
| D3a: Asiatische Hybriden, hängend, gelb/gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 87,8 | Sämling 21/96 | Stefan Strasser |
| 2 | 84,0 | Sämling 23/96 | Stefan Strasser |
| 2 | 84,0 | Sämling 13/96 | Helmut Wiedmann |
| 4 | 82,0 | Sämling 12196 | Helmut Wiedmann |
| D3b: Asiatische Hybriden, hängend, rot/rotorange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 80,2 | Sämling 16/96 | Helmut Wiedmann |
| 2 | 79,8 | Sämling 14/96 | Helmut Wiedmann |
| 4 | 62,8 | Sämling 15/96 | Helmut Wiedmann |
| D3c: Asiatische Hybriden, hängend, weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 85,4 | Sämling 26/96 | Viktor Strasser |
| 2 | 83,8 | Sämling 27/96 | Viktor Strasser |
| D4: Martagon - Hybriden | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 89,8 | Silberschwert | Norgart Martschinke |
| D6: Amerikanische Hybriden | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 89,6 | Sämling 64871 | Norgart Martschinke |
| 2 | 84,4 | Sämling 72871 | Norgart Martschinke |
| 3 | 83,8 | Sämling 64872 | Norgart Martschinke |
| 4 | 83,6 | Sämling 82873 | Norgart Martschinke |
| Wettbewerb B = Namenssorten 3 Stiele | |||
| B1a: Asiatische Namenssorten, aufrecht, gelb/gelborange | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 1 | Bavaria | Viktor Strasser | |
| 2 | Medaillon | G.Kausch | |
| B1b: Asiatische Namenssorten, aufrecht, rot/rotorange | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 1 | 4n Tabasco x 4n Enchantment | Norgart Martschinke | |
| 2 | Ardent | G.Kausch | |
| B1c: Asiatische Namenssorten, aufrecht, weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| Birgit | Andreas Winkler | ||
| Au Revoir | W. Lorenz | ||
| 3 | Sho-Viz | W. Lorenz | |
| 3 | Snow-Viz | W. Lorenz | |
| B2b: Asiatische Namenssorten seitlich, rot/rotoarange | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| ohne Wertung | Perun | Hermann Dierßen | |
| B3a: Asiatische Namenssorten hängend, gelb/gelborange | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 2 | Tinos | Viktor Strasser | |
| B3b: Asiatische Namenssorten hängend, rot/rotorange | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 2 | Margiates | Viktor Strasser | |
| 1 | Tempeltanz | Viktor Strasser | |
| B3c: Asiatische Namenssorten hängend, weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 3 | Discovery | Gerhard Steinbrück | |
| Tiger Babies | Andreas Winkler | ||
| 1 | Ivy Helen | Viktor Strasser | |
| 2 | Evina | Viktor Strasser | |
| B4: Martagon - Hybriden | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 1 | Bornholm | Norgart Martschinke | |
| B6: Amerikanische Hybriden | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 3 | Peachwood | Norgart Martschinke | |
| 2 | Cherrywood | Norgart Martschinke | |
| 1 | Lake Tahoe | Dr. Jörg M. Giffei | |
| B11: Interspezifische Kreuzungen | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 3 | Erfordia | Andreas Winkler | |
| 3 | Orangenpyramide | W. Lorenz | |
| Wettbewerb C = Wildlilien | |||
| 2 | L. dauricum Hokkaida | Norgart Martschinke | |
| L. vollmeri | Norgart Martschinke | ||
| L. regale | W. Lorenz | ||
| 1 | L. martagon v.cattaniae | W. Lorenz | |
| 3 | L. regale | W. Salzborn | |
| L. regale album | W. Salzborn | ||
| Wettbewerb E = Gestecke mit bis zu drei Lilienstielen | |||
| Nr.1 | Frau Dierßen | ||
| 2 | Nr.2 | Frau Dierßen | |
| Nr.3 | Frau Dierßen | ||
| 1 | Nr.4 | Frau Struth | |
| 3 | Nr.5 | Frau Struth | |
| Sonderpreise: | |||
| Preis | Züchter | Name | Wettbewerb |
| Carl Feldmaler Preis | Andreas Winkler | Frankenturm | |
| Albert Rech Preis | Viktor Strasser | Bavaria | |
| Preis der ELG | Norgart Martschinke | Silberschwert | |
| Einsteiger Preis | Viktor Strasser | ||
Zusammenfassung
Beteiligt waren 16 Aussteller mit 105 Exponaten
Wettbewerb A: 29 Exponate von 8 Züchtern
Wettbewerb B: 22 Exponate von 8 Ausstellern
Wettbewerb D: 43 Exponate von 6 Züchtern
Wettbewerb C: 6 Expoante von 3 Ausstellern
Wettbewerb E: 5 Exponate von 2 Ausstellern
Urkunden wurden vergeben:
26 - für erste Preise
23 - für zweite Preise
18 - für dritte Preise
Erfolgreichster Aussteller: Viktor Strasser